Hoe is er in de gemeente Loppersum gestemd voor de landelijke verkiezingen?
Verrassend is de opkomst in de gemeente Loppersum voor de landelijke verkiezingen: bijna 87% stemt in de gemeente, tegen bijna 20% minder (67,86%) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens onze waarnemend burgemeester is er voor de lokale politiek nog heel wat te doen.
In Stedum is er als volgt gestemd:
| Partij |
Aantal stemmen |
Gemeenteraad 2002 |
| CDA | 289 | 214 |
| LPF | 22 | � |
| VVD | 55 | 66 |
| PvdA | 205 | 108 |
| GroenLinks | 53 | 74 |
| SP | 28 | � |
| D66 | 53 | � |
| ChU | 34 | 71 |
| SGP | 8 |
� |
| LN | 4 | � |
| NCPN | 1 | � |
| DUURZ | 0 | � |
| Pvd Toekomst | 0 | � |
| Pvd Dieren | 3 | � |
| RATELBAND | 1 | � |
| AVD | 0 | � |
| � | � | � |
| � | � | � |
Opkomstpercentage 87,35% 72,46 %