Stedum ligt in het Groningse gaswinningsgebied waar regelmatig geïnduceerde aardbevingen voorkomen. Op deze pagina vind je een actueel overzicht van recente bevingen binnen 25 km van Stedum, op basis van data van het KNMI.
Gebaseerd op alle beschikbare bevingen binnen 25 km van Stedum
Laatste 20 bevingen binnen 25 km · Bijgewerkt: 2026-06-27 00:30:02
| Datum | Tijd | Magnitude | Afstand | Locatie | Diepte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 21:59 | M1.4 🟡 Licht | 3.5 km | Meedhuizen | 3 km |
| 2026-06-16 | 16:12 | M1.2 🟡 Licht | 4.5 km | Garrelsweer | 3 km |
| 2026-06-07 | 19:36 | M0.9 ⚪ Zeer licht | 10.6 km | Farmsum | 3 km |
| 2026-05-11 | 04:16 | M1.9 🟡 Licht | 1.9 km | Appingedam | 3 km |
| 2026-05-07 | 12:14 | M1.8 🟡 Licht | 14.6 km | Uithuizen | 3 km |
| 2026-05-04 | 17:50 | M1.1 🟡 Licht | 14.6 km | Uithuizen | 3 km |
| 2026-05-04 | 17:06 | M0.3 ⚪ Zeer licht | 13.9 km | Meerstad | 3 km |
| 2026-04-19 | 16:26 | M0.9 ⚪ Zeer licht | 13.7 km | Harkstede | 3 km |
| 2026-02-16 | 20:50 | M0.9 ⚪ Zeer licht | 19.7 km | Usquert | 3 km |
| 2026-02-01 | 09:12 | M0.5 ⚪ Zeer licht | 2.4 km | Overschild | 3 km |
| 2026-01-31 | 17:41 | M0.9 ⚪ Zeer licht | 5.3 km | Ten Post | 3 km |
| 2026-01-30 | 23:28 | M1.1 🟡 Licht | 5.2 km | Garrelsweer | 3 km |
| 2026-01-01 | 14:45 | M1.2 🟡 Licht | 6.5 km | Zeerijp | 3 km |
| 2025-12-21 | 18:54 | M0.6 ⚪ Zeer licht | 4.4 km | Garrelsweer | 3 km |
| 2025-12-16 | 22:33 | M0.5 ⚪ Zeer licht | 10.9 km | Woudbloem | 3 km |
| 2025-12-16 | 12:18 | M2 🟠 Matig | 10.7 km | Woudbloem | 3 km |
| 2025-11-29 | 09:55 | M1.6 🟡 Licht | 13.4 km | Westerwijtwerd | 3 km |
| 2025-11-19 | 22:14 | M1 🟡 Licht | 6.1 km | Zeerijp | 3 km |
| 2025-11-19 | 08:07 | M0.8 ⚪ Zeer licht | 4.4 km | Garrelsweer | 3 km |
| 2025-11-14 | 05:39 | M2.1 🟠 Matig | 5.6 km | Zeerijp | 3 km |
Bron: KNMI Aardbevingscatalogus · Data wordt elke 30 minuten bijgewerkt